Vásároljon közvetlenül az Árukereső.hu oldalán problémamentesen!
A Vásárlási garancia szolgáltatásunk minden olyan megrendelésre vonatkozik, amelyet közvetlenül az Árukereső.hu oldalán keresztül ad le a Megvásárolom gomb megnyomásával.
Hisszük, hogy nálunk problémamentes a vásárlás, így nem félünk azt garantálni.
A Megvásárolom gomb megnyomásával az adott boltba történő átkattintás nélkül már az Árukereső.hu-n keresztül megrendelheti a kiválasztott terméket, leegyszerűsítve ezzel az online vásárlás folyamatát.
Összetétel | friss csontozott kacsahús (20%), dehidratált kacsahús (18%), borsó keményítő, csirkezsír, hidrolizált hal, quinoa mag (8%), szárított egész tojás, dehidratált hering, halolaj (heringből), szárított áfonya (2.5%), kamilla (2.5%), frukto-oligoszacharidok, élesztő kivonat (mannan-oligoszacharid forrás), útifű, kalcium-karbonát, kálium-klorid, szárított sörélesztő, nátrium-klorid, glükozamin, kondroitin-szulfát, körömvirág kivonat (lutein forrás). |
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok | A-vitamin 18000NE; D3-vitamin 1200NE; E-vitamin 600mg; C-vitamin 300mg; niacin 150mg; pantoténsav 50mg; B2-vitamin 20mg; B6-vitamin 8.1mg; B1-vitamin 10mg; H-vitamin 1.50mg; folsav 1.50mg; B12-vitamin 0.1mg; kolin-klorid 2500mg; béta-karotin 1.5mg; analóg metionin hidroxiláz cink-kelátja 910mg; analóg metionin hidroxiláz mangán kelátja 380mg; glicin-hidrát vas kelátja 250mg; analóg metionin hidroxiláz réz kelátja 88mg, szelénnel dúsított inaktivált élesztő 0.40mg; DL-metionin 3500mg; taurin 2000mg; L-lizin HCl 1000mg, L-karnitin 250mg. |
Érzékszervi adalékanyagok | aloe vera kivonat 1000mg; zöldtea kivonat 100mg; rozmaring kivonat. |
Antioxidánsok | tokoferolban gazdag természetes eredetű kivonatok. |
Savanyúságot szabályozó | ammónium-klorid 3500mg. |
Analitikai összetevők | nyersfehérje 33.00%; nyers olajok és zsírok 16.50%; nyersrost 2.10%; nedvesség (max.) 9.00%; nyershamu 7.90%; kalcium 1.00%; foszfor 0.90%; magnesium 0.08%, Omega-6 zsírsavak 3.20%; Omega-3 zsírsavak 0.40%; DHA 0.15%; EPA 0.10%; glükozamin 1200mg/kg; kondroitin 900mg/kg. |
Energia érték ME (NRC2006) | 4200kcal/kg – 17.6MJ/kg. |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.