Nedvességtartalom | 5.5 % |
Fehérje | 38 % |
Állati/növényi fehérje arány | 92/08 |
Zsír | 16 % |
Ásványi anyagok | 7.5 % |
Nyers cellulóz | 7.5 % |
NFE * | 25.5 % |
Keményítő | 18.5 % |
Kalcium | 1.2 % |
Foszfor | 0.75 % |
Nátrium | 0.5 % |
Omega-6 | 2.3 % |
Omega-3 | 0.9 % |
ME** számolt | 358 kcal/100g |
A-vitamin | 15 000 IU/kg |
D3-vitamin | 1 400 IU/kg |
E-vitamin | 610 mg/kg |
K3-vitamin | 0.43 mg/kg |
B1-vitamin | 17.6 mg/kg |
B2-vitamin | 10 mg/kg |
B3-vitamin | 100 mg/kg |
B5-vitamin | 13.5 mg/kg |
B6-vitamin | 10.4 mg/kg |
B8-vitamin | 0.19 mg/kg |
B9-vitamin | 2.6 mg/kg |
B12-vitamin | 0.06 mg/kg |
Kolin | 1 261 mg/kg |
Taurin | 1 950 mg/kg |
Réz | 13 mg/kg |
Vas | 50.5 mg/kg |
Jód | 3 mg/kg |
Magnézium | 19 mg/kg |
Cink | 100 mg/kg |
Montmorillonit | 0.5 % |
Pasztőrözött Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
Szárított articsókalevél kivonat | 500 mg/kg |
L-karnitin | 540 mg/kg |
Nátrium-aszkorbil-foszfát | 300 mg/kg |
Chitosan | 800 mg/kg |
Chondroitine sulphate | 800 mg/kg |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.